Стоимость проживания до 30.04.2024
(Не являются публичной офертой)
Номер | Период | 1 линияруб./сутки | 2 линияруб./сутки | 3 линияруб./сутки |
---|---|---|---|---|
Люкс | Будни | 11 000 | 9 500 | — |
Люкс | Выходные | 12 500 | 11 500 | — |
Полулюкс | Будни | 7 500 | 6 500 | 6 500 |
Полулюкс | Выходные | 8 500 | 7 500 | 7 500 |
Студия | Будни | 5 000 | — | — |
Студия | Выходные | 6 000 | — | — |
Домик студия | Будни | 6 000 | — | — |
Домик студия | Выходные | 7 000 | — | — |
Отдельный домик | Будни | 7 500 | 6 500 | — |
Отдельный домик | Выходные | 8 500 | 7 500 | — |
Стоимость проживания с 01.05.2024
(Не являются публичной офертой)
Номер | Период | 1 линияруб./сутки | 2 линияруб./сутки | 3 линияруб./сутки |
---|---|---|---|---|
Люкс | Будни | 12 000 | 11 000 | — |
Люкс | Выходные | 13 500 | 12 000 | — |
Полулюкс | Будни | 8 000 | 7 000 | 7 000 |
Полулюкс | Выходные | 9 500 | 7 500 | 7 500 |
Студия | Будни | 5 500 | — | — |
Студия | Выходные | 6 500 | — | — |
Домик студия | Будни | 7 000 | — | — |
Домик студия | Выходные | 8 000 | — | — |
Отдельный домик | Будни | 8 000 | 7 500 | — |
Отдельный домик | Выходные | 9 500 | 8 500 | — |
* Стоимость проживания в праздничные дни приравнивается к стоимости проживания в выходной день